
Spécifications techniques
| Marque | Winspace |
|---|---|
| Usage | Gravel |
| Modèle | Lún GRYPER Winspace Carbon Gravel Wheelset |
| Statut | Disponible |
| Matériau | Carbone |
| Freinage | Disque |
| Profondeur de jante | 35 mm |
| Largeur interne | 25 mm |
| Largeur externe | 34 mm |
| Poids annoncé | 1290 g |
| Corps de roue libre | Shimano HG, Shimano Microspline, SRAM XDR, Campagnolo |
| Type de roulement | Acier |
| Dents du cliquet | 36 |
| Type de rayons | Carbon Spokes (T-Lock) |
| Compatibilité pneu | Tubeless/Clincher |
| Plage de pneus recommandée | 32-50mm |
| Pression pneu max | 80 |
| Prix indicatif | 1 033 € |
Spécifications et prix indicatifs, agrégés depuis les sources des fabricants et marchands ; vérifiez l’information définitive sur le site du marchand avant tout achat.