TheCycleSpecs
COMPARE · CHOOSE · RIDE
25Angezeigte Powermeter
13Marken
€250Min. Preis
9 gMin. Gewicht
| Marke | Modell | Typ | Cleats / Montage | Gewicht | Richtpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XCADEY | XCADEY X-Power S Gen2 | Kurbel / Spider | Araignée multi-BCD | ~105 g | ab 250 € | Preis prüfen |
![]() | 4iiii | 4iiii Precision 3+ | Kurbel / Spider | Shimano 105/Ultegra/DA | +9 g | ab 300 € | Preis prüfen |
![]() | Stages | Stages Power L (105) | Kurbel / Spider | Shimano 105 | +20 g | ab 300 € | Preis prüfen |
![]() | Magene | Magene PES P505 | Kurbel / Spider | Shimano 24mm / SRAM DUB | ~120 g | ab 330 € | Preis prüfen |
![]() | Sigeyi | Sigeyi AXO | Kurbel / Spider | Shimano / SRAM / Rotor | ~80 g | ab 400 € | Preis prüfen |
![]() | Favero | Favero Assioma UNO | Pedal | Look Kéo | 303 g | ab 430 € | Preis prüfen |
![]() | Quarq | Quarq DZero DUB | Kurbel / Spider | SRAM DUB | ~110 g | ab 550 € | Preis prüfen |
![]() | Power2Max | Power2Max NGeco Rotor | Kurbel / Spider | Rotor ALDHU/VEGAST | ~150 g | ab 590 € | Preis prüfen |
![]() | Favero | Favero Assioma PRO RS-1 | Pedal | Shimano SPD-SL | 246 g | ab 599 € | Preis prüfen |
![]() | Favero | Favero Assioma DUO | Pedal | Look Kéo | 304 g | ab 640 € | Preis prüfen |
![]() | Wahoo | Wahoo Powrlink Zero (simple) | Pedal | Speedplay | 250 g | ab 650 € | Preis prüfen |
![]() | Garmin | Garmin Rally RS100 | Pedal | Shimano SPD-SL | ≈320 g | ab 700 € | Preis prüfen |
![]() | Stages | Stages Power LR (Ultegra) | Kurbel / Spider | Shimano Ultegra | +35 g | ab 700 € | Preis prüfen |
![]() | Favero | Favero Assioma PRO RS-2 | Pedal | Shimano SPD-SL | ≈250 g | ab 739 € | Preis prüfen |
![]() | Favero | Favero Assioma PRO RL-2 | Pedal | Look Kéo | ≈260 g | ab 739 € | Preis prüfen |
![]() | Favero | Favero Assioma PRO MX | Pedal | Shimano SPD | ≈300 g | ab 739 € | Preis prüfen |
![]() | Rotor | Rotor INSpider | Kurbel / Spider | Rotor ALDHU/VEGAST | ~125 g | ab 800 € | Preis prüfen |
![]() | Wahoo | Wahoo Powrlink Zero (double) | Pedal | Speedplay | 277 g | ab 1000 € | Preis prüfen |
![]() | Garmin | Garmin Rally RS200 | Pedal | Shimano SPD-SL | ≈320 g | ab 1100 € | Preis prüfen |
![]() | Garmin | Garmin Rally RK200 | Pedal | Look Kéo | 326 g | ab 1100 € | Preis prüfen |
![]() | Shimano | Shimano Dura-Ace FC-R9200-P | Kurbel / Spider | Shimano Dura-Ace | ~330 g | ab 1100 € | Preis prüfen |
![]() | SRM | SRM X-Power Road | Pedal | Look | 284 g | ab 1190 € | Preis prüfen |
![]() | Garmin | Garmin Rally XC200 | Pedal | Shimano SPD | 446 g | ab 1200 € | Preis prüfen |
![]() | SRM | SRM X-Power MTB | Pedal | Shimano SPD | ≈300 g | ab 1200 € | Preis prüfen |
![]() | SRM | SRM X-Power Flat | Pedal | Pédale plate | 410 g | ab 1760 € | Preis prüfen |






















