TheCycleSpecs
COMPARE · CHOOSE · RIDE
25Misuratori mostrati
13Marche
€250Prezzo min.
9 gPeso min.
| Marca | Modello | Tipo | Tacchette / Montaggio | Peso | Prezzo indicativo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XCADEY | XCADEY X-Power S Gen2 | Guarnitura / ragno | Araignée multi-BCD | ~105 g | da 250 € | Vedi prezzo |
![]() | 4iiii | 4iiii Precision 3+ | Guarnitura / ragno | Shimano 105/Ultegra/DA | +9 g | da 300 € | Vedi prezzo |
![]() | Stages | Stages Power L (105) | Guarnitura / ragno | Shimano 105 | +20 g | da 300 € | Vedi prezzo |
![]() | Magene | Magene PES P505 | Guarnitura / ragno | Shimano 24mm / SRAM DUB | ~120 g | da 330 € | Vedi prezzo |
![]() | Sigeyi | Sigeyi AXO | Guarnitura / ragno | Shimano / SRAM / Rotor | ~80 g | da 400 € | Vedi prezzo |
![]() | Favero | Favero Assioma UNO | Pedale | Look Kéo | 303 g | da 430 € | Vedi prezzo |
![]() | Quarq | Quarq DZero DUB | Guarnitura / ragno | SRAM DUB | ~110 g | da 550 € | Vedi prezzo |
![]() | Power2Max | Power2Max NGeco Rotor | Guarnitura / ragno | Rotor ALDHU/VEGAST | ~150 g | da 590 € | Vedi prezzo |
![]() | Favero | Favero Assioma PRO RS-1 | Pedale | Shimano SPD-SL | 246 g | da 599 € | Vedi prezzo |
![]() | Favero | Favero Assioma DUO | Pedale | Look Kéo | 304 g | da 640 € | Vedi prezzo |
![]() | Wahoo | Wahoo Powrlink Zero (simple) | Pedale | Speedplay | 250 g | da 650 € | Vedi prezzo |
![]() | Garmin | Garmin Rally RS100 | Pedale | Shimano SPD-SL | ≈320 g | da 700 € | Vedi prezzo |
![]() | Stages | Stages Power LR (Ultegra) | Guarnitura / ragno | Shimano Ultegra | +35 g | da 700 € | Vedi prezzo |
![]() | Favero | Favero Assioma PRO RS-2 | Pedale | Shimano SPD-SL | ≈250 g | da 739 € | Vedi prezzo |
![]() | Favero | Favero Assioma PRO RL-2 | Pedale | Look Kéo | ≈260 g | da 739 € | Vedi prezzo |
![]() | Favero | Favero Assioma PRO MX | Pedale | Shimano SPD | ≈300 g | da 739 € | Vedi prezzo |
![]() | Rotor | Rotor INSpider | Guarnitura / ragno | Rotor ALDHU/VEGAST | ~125 g | da 800 € | Vedi prezzo |
![]() | Wahoo | Wahoo Powrlink Zero (double) | Pedale | Speedplay | 277 g | da 1000 € | Vedi prezzo |
![]() | Garmin | Garmin Rally RS200 | Pedale | Shimano SPD-SL | ≈320 g | da 1100 € | Vedi prezzo |
![]() | Garmin | Garmin Rally RK200 | Pedale | Look Kéo | 326 g | da 1100 € | Vedi prezzo |
![]() | Shimano | Shimano Dura-Ace FC-R9200-P | Guarnitura / ragno | Shimano Dura-Ace | ~330 g | da 1100 € | Vedi prezzo |
![]() | SRM | SRM X-Power Road | Pedale | Look | 284 g | da 1190 € | Vedi prezzo |
![]() | Garmin | Garmin Rally XC200 | Pedale | Shimano SPD | 446 g | da 1200 € | Vedi prezzo |
![]() | SRM | SRM X-Power MTB | Pedale | Shimano SPD | ≈300 g | da 1200 € | Vedi prezzo |
![]() | SRM | SRM X-Power Flat | Pedale | Pédale plate | 410 g | da 1760 € | Vedi prezzo |






















