Spécifications techniques
| Modèle | Roues de sentier F730 |
|---|---|
| Statut | Disponible |
| Matériau | Carbone |
| Freinage | Disque |
| Profondeur de jante | 25 mm |
| Largeur interne | 35 mm |
| Poids annoncé | 1786 g |
| Taille de roue | 27.5" |
| Type de moyeu | Avant : Moyeu Novatec 791, 6 boulons, 15*110mm/ WHITEINDUSTRIES-CLD, 15*110mm | Arrière : Moyeu Novatec 902, 6 boulons, 12*148mm / WHITEINDUSTRIES-CLD, 12*148mm |
| Corps de roue libre | Shimano HG, SRAM XD |
| Dents du cliquet | 00 |
| Type de rayons | | Rayons ronds Sapim Basic Leader/ WHITEINDUSTRIES-CLD (Sapim CX-Ray) | |
| Nombre de rayons | Avant 28 / Arrière 28 |
| Compatibilité pneu | Tubeless/Clincher |
| Garantie | 2 ans |
| Prix indicatif | 474 € |
Spécifications et prix indicatifs, agrégés depuis les sources des fabricants et marchands ; vérifiez l’information définitive sur le site du marchand avant tout achat.
Der Roues de sentier F730 ist ein Carbon-Laufradsatz () von . Unten findest du das komplette Datenblatt — Felgenhöhe, Innenweite, angegebenes Gewicht, Nabe und Freilauf — sowie den Richtpreis und einen Vergleich mit anderen Modellen.
Vergleichen: 30-mm-Carbonlaufräder
Roues F922 XC474 €Paire de roues mulet 29er/27.5er474 €F930E Enduro474 €F935E Enduro474 €HUNT 4 Season Aero Wheelset456 €
Alle 30-mm-Carbonlaufräder ansehen →