Spécifications techniques
| Modèle | 27.5er Pro35 |
|---|---|
| Statut | Disponible |
| Matériau | Carbone |
| Freinage | Disque |
| Profondeur de jante | 27 mm |
| Largeur interne | 28 mm |
| Largeur externe | 35 mm |
| Poids annoncé | 1650 g |
| Taille de roue | 27.5" |
| Type de moyeu | QR x 100mm / 15x100mm / 15x110mm / QR x 135mm / 12x142mm / 12x148mm |
| Corps de roue libre | Shimano HG, Shimano Microspline, SRAM XD |
| Type de roulement | Acier |
| Dents du cliquet | 36 |
| Type de rayons | Sapim CX-Ray |
| Nombre de rayons | 28F/28R |
| Compatibilité pneu | Tubeless/Clincher |
| Plage de pneus recommandée | 2.2″-2.7″ |
| Pression pneu max | 50 |
| Certification | CE Certified |
| Prix indicatif | 648 € |
Spécifications et prix indicatifs, agrégés depuis les sources des fabricants et marchands ; vérifiez l’information définitive sur le site du marchand avant tout achat.
Der 27.5er Pro35 ist ein Carbon-Laufradsatz () von . Unten findest du das komplette Datenblatt — Felgenhöhe, Innenweite, angegebenes Gewicht, Nabe und Freilauf — sowie den Richtpreis und einen Vergleich mit anderen Modellen.
Vergleichen: 30-mm-Carbonlaufräder
29er Pro36648 €29er Pro33648 €Elitewheels 27.5ER PRO36648 €27.5er Pro28648 €MASON x HUNT 650B Adventure Dynamo Disc Wheelset679 €
Alle 30-mm-Carbonlaufräder ansehen →