Vergleiche die besten Smart-Trainer (Wahoo, Tacx, Elite, Saris, Zwift, JetBlack…): Typ, max. Leistung, simulierte Steigung, Genauigkeit, Gewicht und Preis für Zwift, TrainerRoad und Rouvy.
| Marke | Modell | Typ | Max. Leistung | Max. Steigung | Gewicht | Richtpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Decathlon | Van Rysel D100 | Direct drive | 600 W | 6 % | 10,8 kg | 299 € | Angebot ansehen |
![]() | Magene | T300 | Direct drive | 1500 W | 15 % | 15 kg | 399 € | Angebot ansehen |
![]() | Elite | Zumo | Direct drive | 1350 W | 12 % | 13,1 kg | 449 € | Angebot ansehen |
![]() | JetBlack | Victory | Direct drive | 1800 W | 16 % | 12,9 kg | 449 € | Angebot ansehen |
![]() | Wahoo | Kickr Core 2 | Direct drive | 1800 W | 16 % | 18 kg | 549 € | Angebot ansehen |
![]() | Elite | Suito-T | Direct drive | 1900 W | 15 % | 14,5 kg | 549 € | Angebot ansehen |
![]() | Tacx | Flux 2 | Direct drive | 2000 W | 16 % | 23,6 kg | 599 € | Angebot ansehen |
![]() | Zwift | Hub One | Direct drive | 1800 W | 16 % | 15 kg | 599 € | Angebot ansehen |
![]() | Saris | H3 | Direct drive | 2000 W | 20 % | 21,3 kg | 799 € | Angebot ansehen |
![]() | Elite | Direto XR | Direct drive | 2300 W | 24 % | 15,8 kg | 849 € | Angebot ansehen |
![]() | Elite | Justo 2 | Direct drive | 2300 W | 24 % | 18,5 kg | 999 € | Angebot ansehen |
![]() | Zwift | Ride | Smart bike | 1800 W | 16 % | 20 kg | 1299 € | Angebot ansehen |
![]() | Wahoo | Kickr V6 | Direct drive | 2200 W | 20 % | 21,9 kg | 1299 € | Angebot ansehen |
![]() | Wahoo | Kickr Move | Direct drive | 2200 W | 20 % | 28 kg | 1499 € | Angebot ansehen |
![]() | Wahoo | Kickr Bike Shift | Smart bike | 2200 W | 20 % | 42 kg | 1799 € | Angebot ansehen |
![]() | Tacx | Neo 3M | Direct drive | 2200 W | 25 % | 21,5 kg | 1899 € | Angebot ansehen |
![]() | Wattbike | Atom | Smart bike | 2500 W | 25 % | 44 kg | 1999 € | Angebot ansehen |
















