Spécifications techniques
| Modèle | Roues de sentier F730 |
|---|---|
| Statut | Disponible |
| Matériau | Carbone |
| Freinage | Disque |
| Profondeur de jante | 25 mm |
| Largeur interne | 35 mm |
| Poids annoncé | 1786 g |
| Taille de roue | 27.5" |
| Type de moyeu | Avant : Moyeu Novatec 791, 6 boulons, 15*110mm/ WHITEINDUSTRIES-CLD, 15*110mm | Arrière : Moyeu Novatec 902, 6 boulons, 12*148mm / WHITEINDUSTRIES-CLD, 12*148mm |
| Corps de roue libre | Shimano HG, SRAM XD |
| Dents du cliquet | 00 |
| Type de rayons | | Rayons ronds Sapim Basic Leader/ WHITEINDUSTRIES-CLD (Sapim CX-Ray) | |
| Nombre de rayons | Avant 28 / Arrière 28 |
| Compatibilité pneu | Tubeless/Clincher |
| Garantie | 2 ans |
| Prix indicatif | 474 € |
Spécifications et prix indicatifs, agrégés depuis les sources des fabricants et marchands ; vérifiez l’information définitive sur le site du marchand avant tout achat.
The Roues de sentier F730 is a carbon wheelset from . Below you'll find its full spec sheet — rim depth, internal width, claimed weight, hub and freehub type — plus its indicative price, and you can compare it with the other models in our database.
Compare: 30 mm carbon wheels
Roues F922 XC474 €Paire de roues mulet 29er/27.5er474 €F930E Enduro474 €F935E Enduro474 €HUNT 4 Season Aero Wheelset456 €
See all 30 mm carbon wheels →