Spécifications techniques
| Modèle | Drive Helix 46D SS |
|---|---|
| Statut | Disponible |
| Matériau | Carbone |
| Freinage | Disque |
| Profondeur de jante | 39 mm |
| Largeur interne | 21 mm |
| Largeur externe | 31.8 mm |
| Poids annoncé | 1345 g |
| Taille de roue | 700c |
| Type de moyeu | 12x100mm / 12x142mm |
| Corps de roue libre | SRAM XDR, Campagnolo |
| Type de roulement | Acier |
| Type de rayons | Sapim CX-Ray |
| Nombre de rayons | 21F/24R |
| Compatibilité pneu | Tubeless/Clincher |
| Plage de pneus recommandée | 700 x 28-30C |
| Certification | UCI Approved |
| Prix indicatif | 1 043 € |
Spécifications et prix indicatifs, agrégés depuis les sources des fabricants et marchands ; vérifiez l’information définitive sur le site du marchand avant tout achat.
Der Drive Helix 46D SS ist ein Carbon-Laufradsatz () von . Unten findest du das komplette Datenblatt — Felgenhöhe, Innenweite, angegebenes Gewicht, Nabe und Freilauf — sowie den Richtpreis und einen Vergleich mit anderen Modellen.
Vergleichen: 40-mm-Carbonlaufräder
Drive G361043 €Lún GRYPER Winspace Carbon Gravel Wheelset1033 €HUNT 36 Carbon Wide Aero Wheelset1081 €Drive Six II1140 €HUNT 35 Carbon Gravel Wheelset937 €
Alle 40-mm-Carbonlaufräder ansehen →