Spécifications techniques
| Modèle | XC F922 DT240 |
|---|---|
| Statut | Disponible |
| Matériau | Carbone |
| Freinage | Disque |
| Profondeur de jante | 24 mm |
| Largeur interne | 27 mm |
| Poids annoncé | 1369 g |
| Taille de roue | 29" |
| Type de moyeu | Avant: DT240, 6 boulons, 15 * 110mm | Arrière: DT240, 6 boulons, 12 * 148mm |
| Corps de roue libre | Shimano HG, SRAM XD |
| Dents du cliquet | 00 |
| Type de rayons | Rayons Sapim CX-Ray |
| Nombre de rayons | Avant 28 / Arrière 28 |
| Compatibilité pneu | Tubeless/Clincher |
| Garantie | 2 ans |
| Prix indicatif | 964 € |
Spécifications et prix indicatifs, agrégés depuis les sources des fabricants et marchands ; vérifiez l’information définitive sur le site du marchand avant tout achat.
Der XC F922 DT240 ist ein Carbon-Laufradsatz () von . Unten findest du das komplette Datenblatt — Felgenhöhe, Innenweite, angegebenes Gewicht, Nabe und Freilauf — sowie den Richtpreis und einen Vergleich mit anderen Modellen.
Vergleichen: 30-mm-Carbonlaufräder
QianKun Gen 30964 €QianKun Gen 60964 €QianKun Gen 50964 €QianKun Gen 30 SL964 €HUNT 25 Carbon Gravel X-Wide Wheelset1025 €
Alle 30-mm-Carbonlaufräder ansehen →